PMD-2U7V
69/100 KleverScore (0-100) Token safety & quality rating based on four on-chain factors: Liquidity0-25 Holders0-25 Trading0-25 Creator0-2570+ Safe 40-69 <40 Risky
For informational purposes only. Not financial advice. Always DYOR.
Pandemic Diamond
Current Price
0.00006673
24h Change
0.00%
24h Volume
$5.93
Market Cap
$18,416.46
Liquidity
$19,804.11
30m Change
0.00%
1h Change
0.00%
4h Change
0.00%
1h Volume
$0.00
24h Txns
2
24h Traders
1
Trading Pairs
| Pair | Exchange | Vol 24h |
|---|---|---|
| PMD-2U7V/KLV | Swopus | $2.97 |
| PMD-2U7V/KLV | Bitcoin.me | $2.97 |
| PMD-2U7V/CAR-3NYW | Swopus | $0.00 |
| PMD-2U7V/HYD-BDS9 | Swopus | $0.00 |
| PMD-2U7V/IRON-3U9A | Swopus | $0.00 |
| PMD-2U7V/KPEPE-1EOD | Swopus | $0.00 |
| PMD-2U7V/PMT-3NZ6 | Swopus | $0.00 |
| PMD-2U7V/VLX-3LAS | Swopus | $0.00 |
| PMD-2U7V/BER-2S63 | Swopus | $0.00 |
Recent Trades
| Date / Time | Type | Exchange | Amount | Price USD | TX |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | Bitcoin.me | 44,632 | $2.97 | ||
| BUY | Swopus | 43,110 | $2.97 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 1,080 | $0.07 | ||
| SELL | Swopus | 139,664 | $9.32 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 139,664 | $9.32 | ||
| SELL | Swopus | 139,952 | $9.34 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 139,952 | $9.31 | ||
| SELL | Swopus | 140,240 | $9.36 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 140,240 | $9.32 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 21,763 | $1.44 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 15,443 | $1.02 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 403,505 | $26.76 | ||
| SELL | Swopus | 126,872 | $8.94 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 7,000,000 | $491.04 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 49,334 | $3.63 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 99,772 | $7.34 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 300,000 | $22.19 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 200,000 | $14.87 | ||
| BUY | Swopus | 79,883 | $5.33 | ||
| BUY | Swopus | 52,465 | $3.50 | ||
| BUY | Swopus | 54,094 | $3.61 | ||
| SELL | Swopus | 51,084 | $3.44 | ||
| BUY | Swopus | 51,084 | $3.41 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 590,861 | $39.84 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 245,385 | $16.69 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 9,853 | $0.67 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 786,325 | $53.28 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 9,356 | $0.64 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 573,000 | $39.29 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 51,725 | $3.57 | ||
| SELL | Swopus | 59,786 | $4.00 | ||
| SELL | Swopus | 50,000 | $3.44 | ||
| BUY | Swopus | 59,786 | $4.16 | ||
| BUY | Swopus | 90,119 | $6.17 | ||
| SELL | Swopus | 99,083 | $6.48 | ||
| BUY | Swopus | 98,693 | $6.59 | ||
| SELL | Swopus | 50,000 | $3.41 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 35,000 | $2.34 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 12,002 | $0.79 | ||
| SELL | Swopus | 61,680 | $4.16 | ||
| BUY | Swopus | 22,858 | $1.58 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 24,034 | $1.58 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 84,211 | $5.48 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 48,032 | $3.15 | ||
| BUY | Swopus | 94,613 | $6.30 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 252,775 | $16.53 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 79,116 | $5.15 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 4,433 | $0.28 | ||
| SELL | Swopus | 51,020 | $3.40 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 26,973 | $1.79 |
Trading Stats (24h)
TXNS
2
BUYS
2
SELLS
0
VOLUME
$5.93
BUY VOL
$5.93
SELL VOL
$0.00
MAKERS
1
BUYERS
1
SELLERS
0
Exchange Distribution (24h)
Community Sentiment
Loading...
Active Traders (24h)
| Wallet Address | Trades | Volume | Largest Trade | Last Trade |
|---|---|---|---|---|
| klv12g4vlq7wt2ph...8syadll9 | 2 | $5.93 | $2.97 |
KleverScore Breakdown
69
Overall Score
Liquidity
18/25
Holders
20/25
Trading
11/25
Creator
20/25
Creator Info
Creator
Mint Authority
Active
Freeze Authority
Revoked
Creator Reputation
80/100
(8 tokens, 0 rugged)
Holder Distribution
11,845
Total Holders
80.8%
Top 10 Hold
89.2%
Top 25 Hold
0.872
Gini Index
| # | Wallet Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 |
klv1qqqqqqqq...erwlq2
Bitcoin.me
|
|
| 2 |
klv1p7ppn9en...ln3usn
Team Wallet
|
|
| 3 |
klv1qqqqqqqq...4a5xht
Swopus
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
klv1jskts575...3vj35p
Bitcoin.me
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|