Tokens
50
KLV Price
$0.001239
24h Volume
$5,875
Total Liquidity
$471,606
Global MCAP
$26,040,948

Bitcoin.me

24h Volume
$3.32K
1h Volume
$43.52
Total Liquidity
$410.51K
Token Count
23
24h Trades
235
24h Traders
20

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00141783 +4.93% $1,497.88 $19,079.45
2 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000675 -17.24% $829.69 $47,650.00
3 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00003062 -7.85% $8,298.64 $377,443.08
4 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00066966 +7.61% $3,356.75 $42,166.31
5 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00012708 +3.02% $25,588.85 $352,401.22
6 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00777228 +0.61% $15,676.53 $352,966.05
7 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00001446 +0.25% $1,159.99 $14,463.17
8 GRT-1B15 GRT-1B15 0.01523453 0.00% $6,594.36 $11,963,461.03
9 KFI KFI 0.42004996 -1.54% $60,192.55 $4,620,109.72
10 KID-36W3 KID-36W3 0.01499944 +1.18% $7,482.01 $19,769.87
11 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00548733 -1.86% $2,575.02 $26,099.22
12 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.01120568 -5.38% $43,078.62 $410,289.43
13 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00002399 -0.36% $4,224.90 $2,401.57
14 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00012121 +1.15% $30,019.16 $30,793.93
15 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00180862 -7.63% $6,966.52 $244,648.18
16 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00163234 -0.80% $6,493.70 $19,364.72
17 USDC-1LN4 USDC-1LN4 1.01733442 +0.26% $47,395.92 $24,611.35
18 USDT-23V8 USDT-23V8 1.01037793 -2.00% $58,751.41 $46,690.58
19 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00014027 -5.02% $17,724.73 $47,773.65
20 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 69947.15984180 -5.53% $57,331.55 $0.00
21 WETH-EFBC WETH-EFBC 1975.20579718 -5.09% $51,413.95 $29,628.09
22 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.01547141 -18.65% $29,894.41 $46,823.63
23 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00002879 -3.15% $2,452.39 $13,052.97

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00141783 $24.06
2 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000675 $243.11
3 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00003062 $1,256.15
4 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00066966 $4.91
5 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00012708 $25,281.48
6 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00777228 $15,483.14
7 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00001446 $392.92
8 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.01523453 $3,115.29
9 KFI KLV KFI/KLV 0.42004990 $53,767.33
10 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.01499945 $670.93
11 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00548733 $1,068.35
12 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.01120567 $37,546.86
13 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00002399 $51.51
14 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00012121 $27,694.10
15 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00180862 $1,600.84
16 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00163191 $1,129.92
17 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 1.01733441 $45,898.72
18 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 1.01037795 $52,106.86
19 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00014027 $6,139.80
20 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 69947.15984180 $57,331.55
21 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 1975.20579718 $51,413.95
22 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.01547141 $25,880.67
23 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00002879 $2,404.23