Tokens
54
KLV Price
$0.000497
24h Volume
$1,709
Total Liquidity
$122,285
Global MCAP
$11,311,504

Bitcoin.me

24h Volume
$1.68K
1h Volume
$0.00
Total Liquidity
$112.14K
Token Count
33
24h Trades
282
24h Traders
12

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BABYDGKO-3S67 BABYDGKO-3S67 0.00000000 +0.11% $0.06 $24.96
2 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00053531 -34.03% $8.48 $7,710.61
3 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000338 +7.62% $1,154.70 $23,709.80
4 CREDIT-KH1Q CREDIT-KH1Q 0.00000011 -0.02% $8.63 $106.48
5 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00000544 -1.70% $296.63 $14,823.86
6 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00000074 -79.68% $1.39 $46.69
7 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00006390 -10.30% $19,623.70 $177,824.36
8 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00885956 0.00% $10,300.30 $402,419.48
9 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00000024 0.00% $0.37 $239.80
10 GOHAN-1ZDU GOHAN-1ZDU 0.00000004 +0.13% $8.29 $6,907.96
11 GRT-1B15 GRT-1B15 0.00600006 -10.48% $1,347.72 $4,956,664.82
12 HISPANO-1MA3 HISPANO-1MA3 0.02877447 -0.21% $509.23 $5,754.89
13 KBLOC-1AIX KBLOC-1AIX 0.13954392 0.00% $24.61 $1,107.70
14 KFI KFI 0.30306765 -1.56% $39,512.02 $3,333,441.08
15 KID-36W3 KID-36W3 0.00153979 -6.06% $71.81 $2,071.59
16 KIRA-31QW KIRA-31QW 0.00013271 0.00% $35.78 $1,154.47
17 KLW-R4WV KLW-R4WV 0.01344608 0.00% $1,412.06 $1,331,017.29
18 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00070826 +10.74% $645.80 $3,506.68
19 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.00234333 -8.61% $10,988.75 $88,394.08
20 MOTO-2XES MOTO-2XES 0.00039176 +5.86% $1,215.81 $89,276.25
21 MTG-2WV1 MTG-2WV1 0.13750013 0.00% $1.04 $288,750.26
22 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00000713 0.00% $0.56 $1,071.19
23 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00003673 -2.19% $9,648.66 $10,871.36
24 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00053617 +2.33% $704.97 $72,143.93
25 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00079211 0.00% $182.99 $13,762.03
26 SHIT-3UF0 SHIT-3UF0 0.00000181 0.00% $516.30 $36,101.12
27 USDC-1LN4 USDC-1LN4 1.01335587 -3.90% $78.53 $15,226.69
28 USDT-23V8 USDT-23V8 1.00856515 -0.29% $249.84 $59,781.69
29 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00006311 +3.49% $2,748.01 $21,018.75
30 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 183520.18048794 0.00% $2.10 $0.00
31 WETH-EFBC WETH-EFBC 1690.38525887 +4.26% $144.32 $15,213.47
32 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.00501707 +0.91% $9,400.01 $16,890.26
33 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00001542 -0.43% $1,293.10 $7,402.39

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BABYDGKO-3S67 KLV BABYDGKO-3S67/KLV 0.00000000 $0.06
2 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00053531 $8.48
3 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000338 $1,154.70
4 CREDIT-KH1Q KLV CREDIT-KH1Q/KLV 0.00000011 $8.63
5 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00000544 $296.63
6 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00000074 $1.39
7 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00006390 $19,623.70
8 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00885956 $10,300.30
9 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00000024 $0.37
10 GOHAN-1ZDU KLV GOHAN-1ZDU/KLV 0.00000004 $8.29
11 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.00600006 $1,347.72
12 HISPANO-1MA3 KLV HISPANO-1MA3/KLV 0.02877447 $509.23
13 KBLOC-1AIX KLV KBLOC-1AIX/KLV 0.13954392 $24.61
14 KFI KLV KFI/KLV 0.30306765 $39,512.02
15 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.00153979 $71.81
16 KIRA-31QW KLV KIRA-31QW/KLV 0.00013271 $35.78
17 KLW-R4WV KLV KLW-R4WV/KLV 0.01344608 $1,412.06
18 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00070826 $645.80
19 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.00234333 $10,988.75
20 MOTO-2XES KLV MOTO-2XES/KLV 0.00039176 $1,215.81
21 MTG-2WV1 KLV MTG-2WV1/KLV 0.13750013 $1.04
22 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00000713 $0.56
23 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00003673 $9,648.66
24 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00053426 $704.97
25 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00079211 $182.99
26 SHIT-3UF0 KLV SHIT-3UF0/KLV 0.00000181 $516.30
27 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 1.01335587 $78.53
28 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 1.00856515 $249.84
29 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00006311 $2,748.01
30 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 183520.18048794 $2.10
31 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 1690.38525887 $144.32
32 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.00501707 $9,400.01
33 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00001542 $1,293.10