Tokens
58
KLV Price
$0.001087
24h Volume
$7,647
Total Liquidity
$532,917
Global MCAP
$21,464,822

Bitcoin.me

24h Volume
$3.49K
1h Volume
$279.30
Total Liquidity
$464.27K
Token Count
29
24h Trades
736
24h Traders
17

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BABYDGKO-3S67 BABYDGKO-3S67 0.00000015 -25.69% $706.90 $3,271.52
2 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00107432 +2.24% $1,191.15 $14,612.49
3 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000659 -2.23% $2,176.32 $46,573.74
4 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00001808 -4.78% $13,137.23 $54,603.64
5 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00039007 -26.79% $11,162.57 $24,471.17
6 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00009672 +0.31% $35,081.92 $268,523.46
7 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00823305 -2.05% $15,280.97 $373,946.03
8 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00000566 -51.07% $605.32 $5,630.76
9 GRT-1B15 GRT-1B15 0.01225399 +1.60% $7,106.82 $9,681,385.51
10 KBLOC-1AIX KBLOC-1AIX 0.48588291 -0.25% $92.12 $3,856.94
11 KFI KFI 0.34477867 +0.04% $64,559.91 $3,796,636.96
12 KID-36W3 KID-36W3 0.00824308 -6.24% $3,831.56 $11,455.37
13 KIRA-31QW KIRA-31QW 0.00020290 0.00% $982.28 $1,732.45
14 KLW-R4WV KLW-R4WV 0.02700835 0.00% $4,294.05 $2,673,534.85
15 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00299642 -0.21% $3,300.66 $14,635.19
16 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.00753102 -2.31% $32,860.71 $282,247.29
17 MOTO-2XES MOTO-2XES 0.00059699 0.00% $2,325.62 $133,764.98
18 MTG-2WV1 MTG-2WV1 0.13750013 0.00% $2.27 $288,750.26
19 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00001705 +16.43% $3,129.54 $2,559.74
20 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00010239 -6.37% $26,348.07 $26,463.77
21 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00131702 -2.00% $7,396.11 $178,069.64
22 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00116675 -4.08% $5,369.99 $20,267.61
23 USDC-1LN4 USDC-1LN4 0.99744586 -0.26% $42,952.98 $23,631.49
24 USDT-23V8 USDT-23V8 0.99645417 -0.75% $112,361.16 $86,493.18
25 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00012674 -3.59% $22,242.73 $42,963.16
26 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 69158.32186390 +1.87% $54,835.14 $0.00
27 WETH-EFBC WETH-EFBC 2060.31958272 -3.55% $48,928.27 $30,904.79
28 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.01221396 -2.60% $25,642.45 $40,819.49
29 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00002550 +0.11% $2,133.91 $11,786.65

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BABYDGKO-3S67 KLV BABYDGKO-3S67/KLV 0.00000015 $72.88
2 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00107432 $73.71
3 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000659 $901.39
4 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00001808 $989.47
5 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00038782 $2,910.70
6 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00009672 $34,858.31
7 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00823305 $15,083.63
8 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00000566 $256.07
9 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.01225432 $2,889.40
10 KBLOC-1AIX KLV KBLOC-1AIX/KLV 0.48588291 $64.25
11 KFI KLV KFI/KLV 0.34477873 $62,435.26
12 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.00824306 $229.84
13 KIRA-31QW KLV KIRA-31QW/KLV 0.00020290 $63.93
14 KLW-R4WV KLV KLW-R4WV/KLV 0.02700835 $1,859.17
15 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00299642 $753.48
16 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.00753102 $29,045.88
17 MOTO-2XES KLV MOTO-2XES/KLV 0.00059699 $2,233.72
18 MTG-2WV1 KLV MTG-2WV1/KLV 0.13750013 $2.27
19 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00001705 $36.14
20 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00010239 $24,044.73
21 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00131702 $995.64
22 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00116674 $1,114.30
23 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 0.99744586 $42,810.68
24 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 0.99645428 $105,833.56
25 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00012678 $8,950.65
26 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 69178.55464834 $52,706.07
27 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 2060.31958272 $48,928.27
28 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.01221396 $21,808.88
29 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00002550 $2,133.91