Tokens
58
KLV Price
$0.001085
24h Volume
$7,831
Total Liquidity
$525,749
Global MCAP
$21,378,715

Bitcoin.me

24h Volume
$3.49K
1h Volume
$173.42
Total Liquidity
$461.38K
Token Count
29
24h Trades
709
24h Traders
17

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BABYDGKO-3S67 BABYDGKO-3S67 0.00000016 -18.56% $209.91 $2,451.20
2 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00107432 +2.24% $1,191.47 $14,612.49
3 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000661 +3.27% $2,168.05 $45,507.56
4 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00001769 -3.71% $7,909.70 $52,895.97
5 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00049755 -6.61% $5,184.24 $28,547.30
6 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00009672 -0.19% $35,093.82 $268,523.46
7 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00803480 -2.46% $15,285.06 $365,327.16
8 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00001113 +96.51% $611.50 $11,133.98
9 GRT-1B15 GRT-1B15 0.01225410 +1.37% $7,313.26 $9,625,259.45
10 KBLOC-1AIX KBLOC-1AIX 0.48588291 -0.17% $92.14 $3,856.94
11 KFI KFI 0.34477879 -0.04% $64,579.35 $3,792,220.31
12 KID-36W3 KID-36W3 0.00696946 -17.18% $3,745.01 $10,938.05
13 KIRA-31QW KIRA-31QW 0.00020290 0.00% $983.76 $1,732.45
14 KLW-R4WV KLW-R4WV 0.02700835 0.00% $4,295.17 $2,673,534.85
15 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00295835 -0.73% $3,054.52 $14,431.96
16 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.00749062 -2.35% $33,047.42 $278,894.72
17 MOTO-2XES MOTO-2XES 0.00059699 0.00% $2,322.03 $133,764.98
18 MTG-2WV1 MTG-2WV1 0.13750013 0.00% $2.27 $288,750.26
19 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00001705 +18.25% $118.73 $2,560.17
20 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00010239 -6.37% $27,080.32 $26,362.06
21 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00132175 -0.86% $7,397.72 $178,709.51
22 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00118139 -2.16% $5,193.45 $20,264.40
23 USDC-1LN4 USDC-1LN4 0.99744586 -0.18% $42,963.14 $23,631.49
24 USDT-23V8 USDT-23V8 0.99397356 -0.63% $112,337.66 $86,382.10
25 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00012573 -4.05% $21,075.49 $42,622.87
26 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 68629.70484951 +1.41% $54,873.57 $0.00
27 WETH-EFBC WETH-EFBC 2066.86401059 -3.82% $49,022.59 $31,002.96
28 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.01226070 -1.72% $25,663.78 $40,975.53
29 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00002550 +0.11% $2,134.63 $11,786.65

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BABYDGKO-3S67 KLV BABYDGKO-3S67/KLV 0.00000015 $23.85
2 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00107432 $73.73
3 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000646 $895.64
4 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00001751 $998.61
5 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00039407 $91.67
6 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00009672 $34,870.17
7 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00804329 $15,088.77
8 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00001113 $256.16
9 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.01225409 $2,890.38
10 KBLOC-1AIX KLV KBLOC-1AIX/KLV 0.48588291 $64.27
11 KFI KLV KFI/KLV 0.34477861 $62,456.51
12 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.00824026 $229.92
13 KIRA-31QW KLV KIRA-31QW/KLV 0.00020290 $63.95
14 KLW-R4WV KLV KLW-R4WV/KLV 0.02700835 $1,859.81
15 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00295776 $753.74
16 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.00827257 $29,057.89
17 MOTO-2XES KLV MOTO-2XES/KLV 0.00059699 $2,234.48
18 MTG-2WV1 KLV MTG-2WV1/KLV 0.13750013 $2.27
19 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00001705 $36.16
20 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00010239 $24,057.99
21 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00132176 $995.98
22 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00115829 $1,114.68
23 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 0.99744586 $42,825.25
24 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 0.99555454 $105,820.54
25 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00012577 $8,918.86
26 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 68630.49873631 $52,729.98
27 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 2066.86401059 $49,022.59
28 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.01226062 $21,816.30
29 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00002550 $2,134.63