Tokens
58
KLV Price
$0.001016
24h Volume
$1,921
Total Liquidity
$500,596
Global MCAP
$21,040,799

Bitcoin.me

24h Volume
$1.61K
1h Volume
$8.32
Total Liquidity
$442.00K
Token Count
29
24h Trades
105
24h Traders
16

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BABYDGKO-3S67 BABYDGKO-3S67 0.00000001 +45.58% $8.50 $212.15
2 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00093263 -0.29% $989.95 $12,707.91
3 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000756 +1.93% $2,734.24 $53,198.44
4 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00001841 +7.59% $13,970.14 $59,178.53
5 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00002445 -36.62% $279.64 $1,543.13
6 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00008847 +1.91% $32,665.61 $245,695.72
7 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00867715 +10.52% $15,164.69 $394,122.50
8 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00000175 -32.65% $222.74 $1,753.66
9 GRT-1B15 GRT-1B15 0.01253779 +1.99% $5,538.63 $9,821,129.26
10 KBLOC-1AIX KBLOC-1AIX 0.29408211 +5.53% $236.01 $2,334.26
11 KFI KFI 0.33408814 +1.52% $62,232.58 $3,674,638.36
12 KID-36W3 KID-36W3 0.00597748 +15.37% $2,856.65 $7,943.90
13 KIRA-31QW KIRA-31QW 0.00019684 -10.05% $944.41 $1,683.66
14 KLW-R4WV KLW-R4WV 0.02535240 -1.80% $4,706.50 $2,509,614.22
15 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00232350 +8.54% $2,926.60 $11,385.04
16 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.00657098 +0.20% $29,787.52 $243,602.19
17 MOTO-2XES MOTO-2XES 0.00054641 -2.43% $2,164.86 $122,443.39
18 MTG-2WV1 MTG-2WV1 0.13750013 0.00% $2.13 $288,750.26
19 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00003242 -21.63% $6,582.46 $4,868.40
20 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00011291 +17.62% $24,729.31 $29,069.93
21 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00116492 -3.05% $5,948.15 $157,380.41
22 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00067794 +6.22% $1,580.72 $11,776.08
23 USDC-1LN4 USDC-1LN4 0.96752574 +1.48% $41,900.52 $22,873.28
24 USDT-23V8 USDT-23V8 1.00482527 +0.79% $109,494.73 $86,258.98
25 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00011865 -3.81% $15,348.58 $40,301.20
26 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 68473.15733468 0.00% $53,778.10 $0.00
27 WETH-EFBC WETH-EFBC 2010.89155666 0.00% $46,922.57 $30,163.37
28 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.01129039 -2.06% $23,968.05 $37,761.29
29 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00002598 +2.36% $2,141.44 $12,042.93

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BABYDGKO-3S67 KLV BABYDGKO-3S67/KLV 0.00000001 $1.45
2 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00093263 $16.91
3 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000756 $1,562.64
4 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00002026 $1,352.41
5 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00002445 $21.80
6 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00008847 $32,458.43
7 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00867715 $15,144.62
8 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00000175 $145.54
9 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.01250343 $2,792.43
10 KBLOC-1AIX KLV KBLOC-1AIX/KLV 0.29406086 $56.86
11 KFI KLV KFI/KLV 0.33408840 $59,965.52
12 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.00597714 $195.21
13 KIRA-31QW KLV KIRA-31QW/KLV 0.00019684 $62.92
14 KLW-R4WV KLV KLW-R4WV/KLV 0.02535240 $2,396.45
15 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00232316 $619.68
16 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.00657086 $26,344.25
17 MOTO-2XES KLV MOTO-2XES/KLV 0.00054641 $2,091.62
18 MTG-2WV1 KLV MTG-2WV1/KLV 0.13750013 $2.13
19 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00003242 $1.94
20 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00011290 $22,553.98
21 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00116494 $972.08
22 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00067790 $244.08
23 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 0.96752575 $41,194.83
24 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 1.00105580 $102,848.09
25 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00011865 $7,808.56
26 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 68473.15733468 $51,697.25
27 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 2010.89155666 $46,922.57
28 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.01129039 $20,425.57
29 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00002598 $2,102.63