KUNAI-18TK
61/100 KleverScore (0-100) Token safety & quality rating based on four on-chain factors: Liquidity0-25 Holders0-25 Trading0-25 Creator0-2570+ Safe 40-69 <40 Risky
For informational purposes only. Not financial advice. Always DYOR.
KunaiKash
Current Price
0.00237725
24h Change
+0.44%
24h Volume
$4.53
Market Cap
$90,673.89
Liquidity
$10,604.04
30m Change
0.00%
1h Change
0.00%
4h Change
0.00%
1h Volume
$0.00
24h Txns
5
24h Traders
3
Trading Pairs
| Pair | Exchange | Vol 24h |
|---|---|---|
| KUNAI-18TK/KLV | Bitcoin.me | $4.53 |
| KUNAI-18TK/KLV | Swopus | $0.00 |
| KUNAI-18TK/ONYX-2QTG | Swopus | $0.00 |
| KUNAI-18TK/VLX-3LAS | Swopus | $0.00 |
Recent Trades
| Date / Time | Type | Exchange | Amount | Price USD | TX |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | Bitcoin.me | 388.600723 | $0.92 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 378.352110 | $0.90 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 396.157348 | $0.94 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 385.505047 | $0.92 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 358.579654 | $0.85 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 1,509.868405 | $3.57 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 384.126987 | $0.91 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 408.807816 | $0.97 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 402.610606 | $0.96 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 2,751.160101 | $6.51 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 2,709.902293 | $6.44 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 4,988.870077 | $11.92 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 14,453.640177 | $34.17 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 31.211865 | $0.07 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 398.652040 | $0.93 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 192.413527 | $0.45 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 435.485350 | $1.02 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 433.609268 | $1.02 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 42.285641 | $0.10 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 425.974689 | $1.00 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 379.414430 | $0.83 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 384.883816 | $0.84 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 382.646246 | $0.81 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 207.235791 | $0.44 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 380.387214 | $0.81 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 1,135.287906 | $2.39 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 402.071676 | $0.84 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 417.410291 | $0.87 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 388.703779 | $0.79 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 171.590697 | $0.34 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 430.169431 | $0.86 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 147.232364 | $0.29 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 379.124198 | $0.76 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 375.086280 | $0.75 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 26,414.174599 | $52.18 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 411.987847 | $0.81 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 170.857624 | $0.33 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 411.885418 | $0.82 | ||
| SELL | Swopus | 328.574407 | $0.64 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 245.646675 | $0.48 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 387.823985 | $0.77 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 387.675030 | $0.78 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 427.734250 | $0.86 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 418.161572 | $0.84 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 392.332289 | $0.80 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 426.673851 | $0.87 | ||
| BUY | Swopus | 26.732561 | $0.05 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 189.206315 | $0.39 | ||
| BUY | Bitcoin.me | 412.479389 | $0.85 | ||
| SELL | Bitcoin.me | 163.626905 | $0.33 |
Trading Stats (24h)
TXNS
5
BUYS
5
SELLS
0
VOLUME
$4.53
BUY VOL
$4.53
SELL VOL
$0.00
MAKERS
3
BUYERS
3
SELLERS
0
Exchange Distribution (24h)
Community Sentiment
Loading...
Active Traders (24h)
| Wallet Address | Trades | Volume | Largest Trade | Last Trade |
|---|---|---|---|---|
| klv1ltukrfzwwd87...dq00eq5s | 3 | $2.69 | $0.94 | |
| klv180cydynentmu...lsmmqp4y | 1 | $0.92 | $0.92 | |
| klv1xqmqkq8yrzps...aqw2jgld | 1 | $0.92 | $0.92 |
KleverScore Breakdown
61
Overall Score
Liquidity
21/25
Holders
15/25
Trading
12/25
Creator
13/25
Creator Info
Creator
Mint Authority
Active
Freeze Authority
Active
Creator Reputation
50/100
(1 tokens, 0 rugged)
Holder Distribution
6,728
Total Holders
75.4%
Top 10 Hold
89.0%
Top 25 Hold
0.821
Gini Index
| # | Wallet Address | Percentage |
|---|---|---|
| 1 |
klv1uyre03l5...5mu7pp
Team Wallet
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
klv1zfgt44ya...eylhlm
Team Wallet
|
|
| 4 |
klv1qqqqqqqq...t9deat
Bitcoin.me
|
|
| 5 |
klv1w6ja9h3p...ew5nc3
Team Wallet
|
|
| 6 |
klv176g0j22h...c77jt5
Team Wallet
|
|
| 7 |
klv10mtrf66q...30s4l4
Team Wallet
|
|
| 8 |
klv1l4vc79t4...fp275x
Team Wallet
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|