Tokens
58
KLV Price
$0.001016
24h Volume
$1,905
Total Liquidity
$497,005
Global MCAP
$21,040,799

Bitcoin.me

24h Volume
$1.60K
1h Volume
$2.73
Total Liquidity
$442.19K
Token Count
29
24h Trades
99
24h Traders
16

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BABYDGKO-3S67 BABYDGKO-3S67 0.00000001 +45.58% $8.49 $212.15
2 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00093263 -0.29% $989.81 $12,707.91
3 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000756 +1.94% $2,721.54 $53,198.44
4 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00001841 +7.59% $13,959.16 $59,178.53
5 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00002445 +13.43% $279.46 $1,543.13
6 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00008847 +1.91% $32,401.94 $245,695.72
7 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00867715 +10.52% $15,041.67 $394,122.50
8 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00000175 -32.65% $221.55 $1,753.66
9 GRT-1B15 GRT-1B15 0.01253780 +82.51% $5,515.94 $9,821,129.26
10 KBLOC-1AIX KBLOC-1AIX 0.29408246 +5.54% $235.55 $2,334.26
11 KFI KFI 0.33408816 +1.52% $61,745.46 $3,674,638.36
12 KID-36W3 KID-36W3 0.00597746 +15.37% $2,855.06 $7,943.90
13 KIRA-31QW KIRA-31QW 0.00019684 -10.05% $943.90 $1,683.66
14 KLW-R4WV KLW-R4WV 0.02535240 -1.80% $4,687.03 $2,509,614.22
15 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00232347 +8.53% $2,921.57 $11,385.04
16 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.00657097 +0.21% $29,573.52 $243,602.19
17 MOTO-2XES MOTO-2XES 0.00054641 -2.43% $2,147.87 $122,443.39
18 MTG-2WV1 MTG-2WV1 0.13750013 0.00% $2.12 $288,750.26
19 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00003242 -21.66% $6,582.44 $4,868.40
20 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00011291 +17.63% $24,546.09 $29,069.93
21 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00116492 -2.83% $5,940.25 $157,380.41
22 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00067794 +6.22% $1,578.74 $11,776.08
23 USDC-1LN4 USDC-1LN4 0.96752574 +1.48% $41,565.88 $22,873.28
24 USDT-23V8 USDT-23V8 1.00482545 +0.79% $108,659.26 $86,258.98
25 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00011865 -3.81% $15,285.14 $40,301.20
26 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 68473.15733468 0.00% $53,358.15 $0.00
27 WETH-EFBC WETH-EFBC 2010.89155666 0.00% $46,541.41 $30,163.37
28 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.01129039 -2.06% $23,802.13 $37,761.29
29 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00002598 +2.36% $2,124.36 $12,042.93

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BABYDGKO-3S67 KLV BABYDGKO-3S67/KLV 0.00000001 $1.44
2 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00093263 $16.77
3 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000756 $1,549.95
4 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00001841 $1,341.42
5 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00002445 $21.62
6 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00008847 $32,194.75
7 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00867715 $15,021.59
8 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00000175 $144.36
9 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.01253780 $2,769.75
10 KBLOC-1AIX KLV KBLOC-1AIX/KLV 0.29408246 $56.40
11 KFI KLV KFI/KLV 0.33408816 $59,478.40
12 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.00597746 $193.62
13 KIRA-31QW KLV KIRA-31QW/KLV 0.00019684 $62.41
14 KLW-R4WV KLV KLW-R4WV/KLV 0.02535240 $2,376.98
15 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00232347 $614.64
16 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.00657097 $26,130.24
17 MOTO-2XES KLV MOTO-2XES/KLV 0.00054641 $2,074.63
18 MTG-2WV1 KLV MTG-2WV1/KLV 0.13750013 $2.12
19 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00003242 $1.93
20 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00011291 $22,370.77
21 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00116492 $964.19
22 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00067794 $242.10
23 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 0.96752574 $40,860.19
24 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 1.00482545 $102,012.62
25 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00011865 $7,745.13
26 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 68473.15733468 $51,277.29
27 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 2010.89155666 $46,541.41
28 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.01129039 $20,259.65
29 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00002598 $2,085.55