Tokens
71
KLV Price
$0.000426
24h Volume
$163
Total Liquidity
$117,518
Global MCAP
$10,354,363

Bitcoin.me

24h Volume
$148.73
1h Volume
$0.00
Total Liquidity
$107.45K
Token Count
54
24h Trades
27
24h Traders
12

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BABYDGKO-3S67 BABYDGKO-3S67 0.00000000 -0.81% $0.91 $66.54
2 BAKER-1DGK BAKER-1DGK 0.00000009 -0.03% $3.68 $88,474.64
3 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00029355 0.00% $6.21 $4,375.04
4 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000512 -8.08% $1,543.94 $35,681.15
5 CCB-1R4R CCB-1R4R 0.00000276 +11.18% $2.48 $4,050.80
6 CHIPS-1GZP CHIPS-1GZP 0.01485964 0.00% $0.12 $135,222.68
7 CREDIT-KH1Q CREDIT-KH1Q 0.00000003 -0.08% $1.22 $25.98
8 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00000383 -1.05% $165.32 $8,559.99
9 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00001818 0.00% $8.05 $1,150.18
10 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00002706 +0.37% $7,165.33 $75,603.73
11 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00565410 0.00% $7,903.92 $256,983.84
12 FRM-2OMN FRM-2OMN 0.00001107 0.00% $4.04 $11.07
13 GIZA-2UC8 GIZA-2UC8 0.00000001 +0.03% $1.53 $104.17
14 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00000075 0.00% $2.43 $746.43
15 GOHAN-1ZDU GOHAN-1ZDU 0.00000001 -16.75% $2.85 $2,617.10
16 GOHAN-SUTV GOHAN-SUTV 0.00000061 0.00% $484.54 $61,491.46
17 GRT-1B15 GRT-1B15 0.00456955 -3.58% $1,129.40 $3,775,252.69
18 HISPANO-1MA3 HISPANO-1MA3 0.02609068 0.00% $1,575.05 $5,218.14
19 KBLOC-1AIX KBLOC-1AIX 0.02941860 0.00% $0.40 $234.88
20 KDOGE-2KG3 KDOGE-2KG3 0.00000012 +0.04% $12.09 $118.55
21 KDOGE-338M KDOGE-338M 0.00000001 -0.08% $0.96 $11.39
22 KDOGE-MM08 KDOGE-MM08 0.00000007 -0.04% $107.42 $205.12
23 KFI KFI 0.18736473 -1.76% $27,678.44 $2,060,824.71
24 KID-36W3 KID-36W3 0.00094281 0.00% $50.84 $1,291.95
25 KIRA-31QW KIRA-31QW 0.00012164 +10.55% $0.98 $1,058.15
26 KLW-R4WV KLW-R4WV 0.00092019 0.00% $84.79 $91,088.55
27 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00048126 +0.99% $501.16 $2,661.95
28 KRA-XTNQ KRA-XTNQ 0.00000194 0.00% $4.54 $25.47
29 KRISE-2EHC KRISE-2EHC 0.00005766 0.00% $3,763.94 $31,710.34
30 KTR-2024 KTR-2024 0.00019768 0.00% $7.72 $415.12
31 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.00308350 -2.34% $11,903.70 $118,875.25
32 MOTO-2XES MOTO-2XES 0.00045208 0.00% $1,204.74 $105,491.92
33 MTG-2WV1 MTG-2WV1 0.10156668 0.00% $1.29 $213,290.04
34 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00000342 0.00% $11.11 $514.08
35 ONYX-2QTG ONYX-2QTG 0.00009893 -9.12% $277.61 $9,874.19
36 PENK-38SI PENK-38SI 0.36135101 0.00% $46.18 $72.27
37 PHARAO-204Q PHARAO-204Q 0.00001405 0.00% $0.78 $2,813,712.18
38 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00001167 0.00% $5,195.93 $4,731.34
39 PUNK-2D0D PUNK-2D0D 0.00000000 -9.13% $3.47 $9.54
40 PXL-1NFU PXL-1NFU 0.00000056 -0.01% $2.40 $5.04
41 RMXN-3QDP RMXN-3QDP 0.05000000 0.00% $1.33 $25,000.00
42 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00021564 -19.72% $0.84 $29,117.29
43 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00050304 0.00% $818.80 $8,741.73
44 SHIT-3UF0 SHIT-3UF0 0.00000348 0.00% $583.06 $69,637.11
45 SKC-16DS SKC-16DS 0.00000204 0.00% $0.35 $5,712.86
46 TCT-3B99 TCT-3B99 0.00000105 0.00% $1.56 $32.54
47 USDC-1LN4 USDC-1LN4 0.78334342 -21.13% $6,165.39 $11,209.64
48 USDT-23V8 USDT-23V8 0.98403796 +1.39% $10,496.88 $60,522.27
49 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00003926 -3.20% $1,707.10 $12,246.33
50 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 60147.29950900 +3.93% $4,644.21 $0.00
51 WETH-EFBC WETH-EFBC 1559.44005222 -0.16% $4,160.51 $14,034.96
52 WSOL-1C4Q WSOL-1C4Q 84.65466506 0.00% $73.48 $1,608.44
53 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.00338446 +1.45% $6,926.31 $18,566.67
54 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00001450 +0.57% $1,008.42 $7,318.24

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BABYDGKO-3S67 KLV BABYDGKO-3S67/KLV 0.00000000 $0.91
2 BAKER-1DGK KLV BAKER-1DGK/KLV 0.00000009 $3.68
3 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00029355 $6.21
4 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000512 $1,543.94
5 CCB-1R4R KLV CCB-1R4R/KLV 0.00000276 $2.48
6 CHIPS-1GZP KLV CHIPS-1GZP/KLV 0.01485964 $0.12
7 CREDIT-KH1Q KLV CREDIT-KH1Q/KLV 0.00000003 $1.22
8 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00000383 $165.32
9 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00001818 $8.05
10 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00002706 $7,165.33
11 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00565410 $7,903.92
12 FRM-2OMN KLV FRM-2OMN/KLV 0.00001107 $4.04
13 GIZA-2UC8 KLV GIZA-2UC8/KLV 0.00000001 $1.53
14 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00000075 $2.43
15 GOHAN-1ZDU KLV GOHAN-1ZDU/KLV 0.00000001 $2.85
16 GOHAN-SUTV KLV GOHAN-SUTV/KLV 0.00000061 $484.54
17 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.00456955 $1,129.40
18 HISPANO-1MA3 KLV HISPANO-1MA3/KLV 0.02609068 $1,575.05
19 KBLOC-1AIX KLV KBLOC-1AIX/KLV 0.02941860 $0.40
20 KDOGE-2KG3 KLV KDOGE-2KG3/KLV 0.00000012 $12.09
21 KDOGE-338M KLV KDOGE-338M/KLV 0.00000001 $0.96
22 KDOGE-MM08 KLV KDOGE-MM08/KLV 0.00000007 $107.42
23 KFI KLV KFI/KLV 0.18736473 $27,678.44
24 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.00094281 $50.84
25 KIRA-31QW KLV KIRA-31QW/KLV 0.00012164 $0.98
26 KLW-R4WV KLV KLW-R4WV/KLV 0.00092019 $84.79
27 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00048126 $501.16
28 KRA-XTNQ KLV KRA-XTNQ/KLV 0.00000194 $4.54
29 KRISE-2EHC KLV KRISE-2EHC/KLV 0.00005766 $3,763.94
30 KTR-2024 KLV KTR-2024/KLV 0.00019768 $7.72
31 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.00308350 $11,903.70
32 MOTO-2XES KLV MOTO-2XES/KLV 0.00045208 $1,204.74
33 MTG-2WV1 KLV MTG-2WV1/KLV 0.10156668 $1.29
34 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00000342 $11.11
35 ONYX-2QTG KLV ONYX-2QTG/KLV 0.00009893 $277.61
36 PENK-38SI KLV PENK-38SI/KLV 0.36135101 $46.18
37 PHARAO-204Q KLV PHARAO-204Q/KLV 0.00001405 $0.78
38 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00001167 $5,195.93
39 PUNK-2D0D KLV PUNK-2D0D/KLV 0.00000000 $3.47
40 PXL-1NFU KLV PXL-1NFU/KLV 0.00000056 $2.40
41 RMXN-3QDP KLV RMXN-3QDP/KLV 0.05000000 $1.33
42 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00021564 $0.84
43 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00050304 $818.80
44 SHIT-3UF0 KLV SHIT-3UF0/KLV 0.00000348 $583.06
45 SKC-16DS KLV SKC-16DS/KLV 0.00000204 $0.35
46 TCT-3B99 KLV TCT-3B99/KLV 0.00000105 $1.56
47 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 0.78334342 $6,165.39
48 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 0.98403796 $10,496.88
49 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00003926 $1,707.10
50 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 60147.29950900 $4,644.21
51 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 1559.44005222 $4,160.51
52 WSOL-1C4Q KLV WSOL-1C4Q/KLV 84.65466506 $73.48
53 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.00338446 $6,926.31
54 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00001450 $1,008.42