Tokens
50
KLV Price
$0.001240
24h Volume
$5,980
Total Liquidity
$475,452
Global MCAP
$25,991,261

Bitcoin.me

24h Volume
$3.40K
1h Volume
$92.43
Total Liquidity
$414.49K
Token Count
23
24h Trades
240
24h Traders
20

Tokens on Bitcoin.me

# Token Price 24h % TVL MCAP
1 BLOCK-UB4X BLOCK-UB4X 0.00138613 +2.59% $1,480.10 $18,651.05
2 BPGOK-1OPP BPGOK-1OPP 0.00000675 -17.24% $832.14 $47,650.01
3 DAXDO-1A4L DAXDO-1A4L 0.00003062 -7.85% $8,311.36 $377,446.80
4 DGKO-CXVJ DGKO-CXVJ 0.00065146 +4.68% $3,310.62 $41,020.34
5 DVK-34ZH DVK-34ZH 0.00012526 +1.54% $25,782.08 $352,401.22
6 DXB-3SBO DXB-3SBO 0.00777229 +2.38% $15,831.82 $352,966.04
7 GOAT-3NXV GOAT-3NXV 0.00001446 +0.25% $1,156.65 $14,463.17
8 GRT-1B15 GRT-1B15 0.01523453 0.00% $6,625.78 $11,963,461.03
9 KFI KFI 0.42004588 +0.22% $60,730.16 $4,620,115.99
10 KID-36W3 KID-36W3 0.01499976 +2.02% $7,448.40 $19,769.81
11 KPEPE-1EOD KPEPE-1EOD 0.00548704 -1.86% $2,585.76 $26,098.81
12 KUNAI-18TK KUNAI-18TK 0.01116516 -5.72% $43,504.52 $408,803.97
13 NJA-ETMQ NJA-ETMQ 0.00002398 -0.37% $4,225.46 $2,401.59
14 PMD-2U7V PMD-2U7V 0.00012121 +1.15% $30,296.64 $30,784.78
15 SAME-3LRL SAME-3LRL 0.00180850 -5.26% $6,979.85 $244,649.99
16 SAVO-3EX7 SAVO-3EX7 0.00163943 -0.37% $6,450.47 $19,453.99
17 USDC-1LN4 USDC-1LN4 1.01733381 +1.41% $47,855.79 $24,611.35
18 USDT-23V8 USDT-23V8 1.01037938 -2.00% $59,267.74 $46,690.59
19 VLX-3LAS VLX-3LAS 0.00014027 -4.09% $17,786.66 $47,773.46
20 WBTC-3FB5 WBTC-3FB5 69947.15984180 -5.53% $57,906.53 $0.00
21 WETH-EFBC WETH-EFBC 1986.56100278 -4.31% $51,807.05 $29,798.42
22 XPORT-2KLU XPORT-2KLU 0.01547137 -18.65% $30,151.29 $46,823.65
23 ZOE-34MT ZOE-34MT 0.00002879 -3.15% $2,476.50 $13,052.97

Trading Pairs

# Pair Price TVL
1 BLOCK-UB4X KLV BLOCK-UB4X/KLV 0.00138599 $24.30
2 BPGOK-1OPP KLV BPGOK-1OPP/KLV 0.00000675 $245.55
3 DAXDO-1A4L KLV DAXDO-1A4L/KLV 0.00003062 $1,268.74
4 DGKO-CXVJ KLV DGKO-CXVJ/KLV 0.00065146 $4.96
5 DVK-34ZH KLV DVK-34ZH/KLV 0.00012708 $25,472.09
6 DXB-3SBO KLV DXB-3SBO/KLV 0.00777228 $15,638.42
7 GOAT-3NXV KLV GOAT-3NXV/KLV 0.00001446 $396.86
8 GRT-1B15 KLV GRT-1B15/KLV 0.01523453 $3,146.53
9 KFI KLV KFI/KLV 0.42004873 $54,306.56
10 KID-36W3 KLV KID-36W3/KLV 0.01499954 $677.66
11 KPEPE-1EOD KLV KPEPE-1EOD/KLV 0.00548724 $1,079.07
12 KUNAI-18TK KLV KUNAI-18TK/KLV 0.01116511 $37,976.02
13 NJA-ETMQ KLV NJA-ETMQ/KLV 0.00002398 $52.02
14 PMD-2U7V KLV PMD-2U7V/KLV 0.00012121 $27,971.84
15 SAME-3LRL KLV SAME-3LRL/KLV 0.00180858 $1,616.89
16 SAVO-3EX7 KLV SAVO-3EX7/KLV 0.00163950 $1,141.25
17 USDC-1LN4 KLV USDC-1LN4/KLV 1.01733424 $46,359.04
18 USDT-23V8 KLV USDT-23V8/KLV 1.01037833 $52,629.44
19 VLX-3LAS KLV VLX-3LAS/KLV 0.00014027 $6,201.38
20 WBTC-3FB5 KLV WBTC-3FB5/KLV 69947.15984180 $57,906.53
21 WETH-EFBC KLV WETH-EFBC/KLV 1986.56100278 $51,807.05
22 XPORT-2KLU KLV XPORT-2KLU/KLV 0.01547140 $26,140.23
23 ZOE-34MT KLV ZOE-34MT/KLV 0.00002879 $2,428.34